序號 | 院校名稱 | 培養方式學費 | 提前面試安排 | |||||||||||||||||
1 | 中國人民大學 | 計劃招370人 | 面試批次 | 申請材料提交 | 公布面試名單 | 面試時間 | 公布面試成績 |
| ||||||||||||
第一批面試 | 6月22 | 7月6日 | 7月11日、12日 | 7月20 |
| |||||||||||||||
第二批面試 | 9月3日 | 9月14 | 9月19日20日 | 9月5日 |
| |||||||||||||||
第三批面試 | 10月7日 | 10月19日 | 10月24日25日 | 10月29日 |
| |||||||||||||||
第四批面試 | 11月4日 | 11月13日 | 11月21日22日 | 11月27日 |
| |||||||||||||||
2 | 清華大學 | 計劃招生480人,學費待定 | 面試批次 | 申請材料提交截止時 | 清華MBA項目(在職)面試資格公布時間 | 面試時間 |
| |||||||||||||
第一批 | 6月9日上午9:00 | 6月22日 | 6月27、28日 |
| ||||||||||||||||
第二批 | 7月28日上午9:00 | 8月17日 | 8月22、23日 |
| ||||||||||||||||
第三批 | 9月22日上午9:00 | 10月12日 | 10月17、18日 |
| ||||||||||||||||
第四批 | 11月3日上午9:00 | 11月17日 | 11月21、22日 |
| ||||||||||||||||
面試批次 | 申請材料提交截止時 | 全球MBA項目面試資格公布時間 | 面試時間 |
| ||||||||||||||||
第一批 | 5月19日上午9:00 | 6月5日 | 6月27、28日 |
| ||||||||||||||||
第二批 | 6月9日上午9:00 | 6月22日 |
| |||||||||||||||||
第三批 | 7月7日上午9:00 | 7月24日 | 8月22、23日 |
| ||||||||||||||||
第四批 | 7月28日上午9:00 | 8月17日 |
| |||||||||||||||||
第五批 | 9月1日上午9:00 | 9月8日 | 10月17、18日 |
| ||||||||||||||||
第六批 | 9月22日上午9:00 | 10月12日 |
| |||||||||||||||||
第七批 | 10月13日上午9:00 | 10月30日 | 11月21、22日 |
| ||||||||||||||||
第八批 | 11月3日上午9:00 | 11月17日 |
| |||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||
3 | 北京大學 | 計劃招400人 | 全日制MBA與國際MBA申請與面試時間表 2016年國際MBA項目和全日制MBA項目不設置申請批次,2015年8月28日之前提交申請材料可以參與獎學金評選,提交材料的最終截止時間為2015年9月29日,在此時間之前,申請人在線填寫材料,檢查無誤后可以直接在線提交,北大光華MBA項目中心將根據材料提交情況不定期組織面試。
| |||||||||||||||||
面試批次 | 申請材料提交 | 獎學金評選截止時間 | 面試時間 | 地點 |
| |||||||||||||||
不設批次 | 2014年9月29日13點前 | 2015年8月28日13點 | 不設批次,不定期舉行,招滿為止 | 北京 |
| |||||||||||||||
2014年8月15日及其之前在線提交申請的申請人,有機會參與獎學金的評選 | ||||||||||||||||||||
北京在職MBA-申請與面試時間表 2016年在職MBA項目設有16個申請批次,申請人按規定時間進行在線提交材料;對申請人的材料進行評審后,定期組織面試。
| ||||||||||||||||||||
面試批次 | 申請材料截止 | 面試時間 | 面試地點 | 面試批次 | 申請材料截止 | 面試時間 | 面試地點 | |||||||||||||
第一批 | 6月21日15點 | 6月27日 | 西安 | 第二批 | 6月26日13點 | 7月11日 | 北京 | |||||||||||||
第三批 | 6月26日13點 | 7月4日 | 成都 | 第四批 | 7月8日13點 | 7月19日 | 上海 | |||||||||||||
第五批 | 7月31日13點 | 8月8、9日 | 深圳 | 第六批 | 8月12日13點 | 8月29、30日 | 北京 | |||||||||||||
第七批 | 8月16日15點 | 8月22、23日 | 西安 | 第八批 | 8月14日13點 | 8月23日 | 成都 | |||||||||||||
第九批 | 9月1日13點 | 9月13日 | 上海 | 第十批 | 9月11日13點 | 9月20日 | 成都 | |||||||||||||
第十一批 | 9月11日13點 | 9月19、20日 | 深圳 | 第十二批 | 9月20日15點 | 9月26、27日 | 西安 | |||||||||||||
第十三批 | 9月29日13點 | 10月17、18日 | 北京 | 第十四批 | 10月19日24點 | 10月24、25日 | 西安 | |||||||||||||
第十五批 | 10月19日13點 | 10月24、25日 | 深圳 | 第十六批 | 10月23日13點 | 10月30日 | 成都 | |||||||||||||
第三批 | 2014年10月17日15點前 | 2014年10月17日15點前 | 2014年10月18日、19日 | 10個工作日內公布 |
| |||||||||||||||
在職MBA-西部人才發展項目-申請與面試時間表 | ||||||||||||||||||||
面試批次 | 申請材料提交 | 公布評審結果及名單 | 面試時間 | 公布面試結果 |
| |||||||||||||||
第一批 | 2014年6月15日15點前 | 5個工作日內公布 | 2014年6月21日 | 10個工作日內公布 |
| |||||||||||||||
第二批 | 2014年9月21日15點前 | 5個工作日內公布 | 2014年9月27日 | 10個工作日內公布 |
| |||||||||||||||
第三批 | 2014年10月23日15點前 | 5個工作日內公布 | 2014年10月26日 | 10個工作日內公布 |
| |||||||||||||||
5 | 北京理工大學 | 計劃招300人 | 面試批次 | 申請材料提交 | 公布評審結果及名單 | 面試時間 | 公布面試結果 |
| ||||||||||||
第一批 | 7月17日17點前 | 7月20日 | 7月25日 | 7個工作日左右 |
| |||||||||||||||
第二批 | 8月14日17點前 | 8月17日 | 8月22日 | 7個工作日左右 |
| |||||||||||||||
第三批 | 9月18日17點前 | 9月21日 | 9月26日 | 7個工作日左右 |
| |||||||||||||||
第四批 | 10月14日17點前 | 10月17日 | 10月18日 | 7個工作日左右 |
| |||||||||||||||
6 | 對外經濟貿易大學 | 國際50人,與留學生聯合培養全英文項目不超10人提前占70%,學費19.8萬;全日制,40人,提前60%學費:16.8萬;在職:120人,提面占60%,學費:19.8萬。 | 面試批次 | 在線申請日期 | 面試資格公布日期 | 面試日期 | 面試結果公布日期 | |||||||||||||
第一批 | 6月8日—8月16日 | 面試前3-4個工作日 | 8月28日 | 面試后5個工作日內 | ||||||||||||||||
第二批 | 8月17日—9月15日 | 面試前3-4個工作日 | 9月26日 | 面試后5個工作日內 | ||||||||||||||||
第三批 | 9月16日—10月14日 | 面試前3-4個工作日 | 10月25日 | 10月31日前 | ||||||||||||||||
第四批 | 10月15日—11月18日 | 面試前3-4個工作日 | 11月29日 | 面試后5個工作日內 | ||||||||||||||||
正常批 | 聯考后,具體時間待定 | 面試前3-4個工作日 | 聯考后,具體時間待定 | 面試后5個工作日內 | ||||||||||||||||
7 | 北京航空航天大學 | 計劃招200人在職12.8萬 | 批 次 | 網上報名 | 提交書面材料 | 公布面試名單 | 面試時間 | 面試結果 | ||||||||||||
第一批 | 6月27日 | 6月28 | 7月1日 | 7月4日 | 7月8日 | |||||||||||||||
第二批 | 8月1日 | 8月2日 | 8月5日 | 8月8日 | 8月12日 | |||||||||||||||
第三批 | 9月5日 | 9月6日 | 9月10日 | 9月12日 | 9月16日 | |||||||||||||||
|
|
| 第四批 | 10月10日 | 10月11日 | 10月14日 | 10月17日 | 10月21日 | ||||||||||||
8 | 北京郵電大學審核中暫未確定 | 未出 | 批次 | 在線提交時間 | 提交書面材料時間 | 面試名單公布 | 面試時間 | 公布面試結果 | ||||||||||||
第一批 | 6月25日 | 6月27日 | 7月4日 | 7月10日 |
| |||||||||||||||
第二批 | 9月3日 | 9月5日 | 9月12日 | 9月18日 | ||||||||||||||||
第三批 | 10月7日 | 10月9日 | 10月17日 | 10月23日 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
11 | 中國農業大學 |
| 批次 | 材料申請截止日期 | 面試名單公布時間 | 面試時間 | ||||||||||||||
第一批 | 5月24日 | 5月27日 | 5月30日 | |||||||||||||||||
第二批 | 6月21日 | 6月24日 | 6月27日 | |||||||||||||||||
第三批 | 7月28日 | 7月31日 | 8月1日 | |||||||||||||||||
第四批 | 8月27日 | 9月1日 | 9月5日 | |||||||||||||||||
第五批 | 10月5日 | 10月7日 | 10月11日 | |||||||||||||||||
12 | 中央財經大學 | 在職14.8萬 | 批次 | 面試時間 | 網上申請截止時間 | 面試資格公布時間 | 成績查詢 | 特別說明 | ||||||||||||
第一批次 | 7月5日 | 6月26日(含當日) | 提交材料后2-4工作日 | 面試后3-5個工作日 | 1.如果網上提交材料時出現問題,請撥打電話:15083132885;2.面試地點均在中財學院南路校區,具體時間和地點在面試前3-5個工作日到系統查詢 | |||||||||||||||
第二批次 | 9月13日 | 9月4日(含當日) | 暑期,中心老師會不定期評審材料 | 面試后3-5個工作日 | ||||||||||||||||
第三批次(待定) | 10月18日 | 10月9日 | 提交材料后2-4工作日 | 面試后3-5個工作日 | ||||||||||||||||
13 | 北京師范大學 | 計劃招300人 | 批次 | 在線提交時間 | 提交書面材料時間 | 面試名單公布 | 面試時間 | 公布面試結果 | ||||||||||||
第一批 | 3月12日-4月12日 | 4月18日 | 4月20日 | 4月25日 | 5個工作日內公布 | |||||||||||||||
第二批 | 4月15日-5月15日 | 5月23日 | 5月25日 | 5月30日 | ||||||||||||||||
第三批 | 5月22日-6月22日 | 6月27日 | 6月30日 | 7月4日 | ||||||||||||||||
第四批 | 6月29日-7月17日 | 7月18日 | 7月20日 | 7月15日 | ||||||||||||||||
第五批 | 7月24日-8月25日 | 8月29日 | 9月1日 | 9月12日 | ||||||||||||||||
第六批 | 9月1日-9月18日 | 9月19日 | 9月22日 | 9月26日 | ||||||||||||||||
14 | 中國政法大學 | 計劃招收220名脫產班:50人12.9萬; 周末班:110人15.9萬; 集中班:60人16.9萬; | 時間安排 | 提交申請時間 | 面試時間 |
| ||||||||||||||
第一批 | 6月25日 | 6月28日 |
| |||||||||||||||||
第二批 | 7月15日 | 7月18日 |
| |||||||||||||||||
第三批 | 9月16日 | 9月19日 |
| |||||||||||||||||
第四批 | 9月23日 | 9月26日 |
| |||||||||||||||||
第五批 | 10月7日 | 10月10日 |
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
15 | 中國傳媒大學 |
| 2016級MBA備考生: 中國傳媒大學MBA2016級招生預面試定于2015年5月24日(星期日)早8:30開始,請各位考生準備材料(學歷、學位、身份證原件及復印件一份、《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學歷認證報告》復印件一份、簡歷一式四份、一寸照片一張)著正裝,準時參加。注:《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學歷認證報告》均在中國高等教育學生信息網(http://www.chsi.com.cn/)上辦理。 預面試流程:1、考生自我介紹;2、指定問題回答;3、回答考官提問。 15年分三個批次,等后面通知 | |||||||||||||||||
待續中…………………………………………………..